Um p.s: a 'chance of rain' é a mais baixa que eu já vi desde que cheguei...Tem que ter um lado bom pelo menos né?
Nesse exatíssimo momento em que lhes escrevo, 23:03 de uma Sexta feira á noite- ahh a vida de uma mestranda é tão agitada nos finais de semana hahah-, está 4°...e as coisas podem piorar hahaah:
Forecast next 48 hoursLocation for forecasts: Leiden
| Saturday | Sunday | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | ||||||||||||||||||||||
| Weather: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Passing clouds. Chilly. | a few showers. Mostly cloudy. Chilly. | More sun than clouds. Cool. | Passing clouds. Chilly. | Passing clouds. Chilly. | Partly sunny. Chilly. | More clouds than sun. Cool. | Mostly cloudy. Cool. | |||||||||||||||||||||
| Temperature: | 4 °C | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 2 °C | 3 °C | 10 °C | 8 °C | |||||||||||||||||||||
| Comfort Level: | 1 °C | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C | 7 °C | 4 °C | |||||||||||||||||||||
| Dew point: | -1 °C | 1 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 2 °C | 3 °C | 5 °C | |||||||||||||||||||||
| Wind Speed: | 14 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 26 km/h | 30 km/h | |||||||||||||||||||||
| Wind Direction: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity: | 72% | 70% | 53% | 66% | 87% | 92% | 63% | 82% | |||||||||||||||||||||
| Visibility: | 18 km | 6 km | 20 km | 19 km | 19 km | 18 km | 20 km | 14 km | |||||||||||||||||||||
| Chance of Rain: | 10% | 26% | 10% | 10% | 10% | 21% | 21% | 33% | |||||||||||||||||||||
| Amount Rain: | - | 1.7 mm | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário